首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-12 09:00 至2023-12-12 17:00 3.60 2023-12-12 13:09 至2023-12-12 16:45
2 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-12 09:00 至2023-12-12 17:00 1.92 2023-12-12 10:09 至2023-12-12 12:04
3 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-08 09:00 至2023-12-08 17:00 2.37 2023-12-08 14:08 至2023-12-08 16:30
4 柏慧 统计局服务市场主体 2023-12-08 09:00 至2023-12-08 17:00 7.88 2023-12-08 09:17 至2023-12-08 17:10
5 钱安云 统计局服务市场主体 2023-12-08 09:00 至2023-12-08 17:00 2.43 2023-12-08 09:05 至2023-12-08 11:31
6 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-08 09:00 至2023-12-08 17:00 3.12 2023-12-08 09:01 至2023-12-08 12:08
7 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-07 09:00 至2023-12-07 17:00 7.22 2023-12-07 10:02 至2023-12-07 17:15
8 钱安云 统计局服务市场主体 2023-12-07 09:00 至2023-12-07 17:00 7.83 2023-12-07 09:03 至2023-12-07 16:53
9 柏慧 统计局服务市场主体 2023-12-07 09:00 至2023-12-07 17:00 7.85 2023-12-07 09:01 至2023-12-07 16:52
10 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-06 09:00 至2023-12-06 17:00 5.30 2023-12-06 11:16 至2023-12-06 16:34
11 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-12-06 09:00 至2023-12-06 17:00 0.82 2023-12-06 09:37 至2023-12-06 10:26
12 柏慧 统计局服务市场主体 2023-12-06 09:00 至2023-12-06 17:00 7.73 2023-12-06 09:06 至2023-12-06 16:50
13 钱安云 统计局服务市场主体 2023-12-06 09:00 至2023-12-06 17:00 7.75 2023-12-06 09:05 至2023-12-06 16:50
14 丁海东 统计局服务市场主体 2023-12-05 09:00 至2023-12-05 17:00 1.13 2023-12-05 16:05 至2023-12-05 17:13
15 丁海东 统计局服务市场主体 2023-12-05 09:00 至2023-12-05 17:00 4.68 2023-12-05 10:50 至2023-12-05 15:31
16 钱安云 统计局服务市场主体 2023-12-05 09:00 至2023-12-05 17:00 7.80 2023-12-05 09:00 至2023-12-05 16:48
17 柏慧 统计局服务市场主体 1900-01-01 09:00 至1900-01-01 17:00 7.92 2023-12-05 09:05 至2023-12-05 17:00
18 丁海东 统计局服务市场主体 2023-12-04 09:00 至2023-12-04 17:00 1.43 2023-12-04 15:20 至2023-12-04 16:46
19 柏慧 统计局服务市场主体 2023-12-04 09:00 至2023-12-04 17:00 7.15 2023-12-04 09:51 至2023-12-04 17:00
20 钱安云 统计局服务市场主体 2023-12-04 09:00 至2023-12-04 17:00 7.18 2023-12-04 09:49 至2023-12-04 17:00
21 周玉洁 统计局服务市场主体 2023-12-01 09:00 至2023-12-01 17:00 7.27 2023-12-01 09:14 至2023-12-01 16:30
22 周玉洁 统计局服务市场主体 2023-11-30 09:00 至2023-11-30 17:00 7.40 2023-11-30 09:06 至2023-11-30 16:30
23 丁海东 统计局服务市场主体 2023-11-29 09:00 至2023-11-29 17:00 6.78 2023-11-29 09:14 至2023-11-29 16:01
24 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-11-29 09:00 至2023-11-29 17:00 7.58 2023-11-29 09:10 至2023-11-29 16:45
25 周玉洁 统计局服务市场主体 2023-11-28 09:00 至2023-11-28 17:00 6.93 2023-11-28 09:34 至2023-11-28 16:30
26 丁海东 统计局服务市场主体 1900-01-01 09:00 至1900-01-01 17:00 7.28 2023-11-28 09:03 至2023-11-28 16:20
27 潘海军 统计局服务市场主体 2023-11-26 09:00 至2023-11-26 17:00 5.27 2023-11-26 12:08 至2023-11-26 17:24
28 潘海军 统计局服务市场主体 2023-11-25 09:00 至2023-11-25 17:00 5.80 2023-11-25 09:11 至2023-11-25 14:59
29 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-11-24 09:00 至2023-11-24 17:00 1.18 2023-11-24 10:10 至2023-11-24 11:21
30 李忠梅 统计局服务市场主体 2023-11-23 09:00 至2023-11-23 17:00 6.48 2023-11-23 10:33 至2023-11-23 17:02
31 沈松慧 统计局服务市场主体 2023-11-22 09:00 至2023-11-22 17:00 6.48 2023-11-22 10:21 至2023-11-22 16:50
32 江霞 统计局服务市场主体 2023-11-22 09:00 至2023-11-22 17:00 7.68 2023-11-22 09:24 至2023-11-22 17:05
33 刘青 统计局服务市场主体 2023-11-22 09:00 至2023-11-22 17:00 7.60 2023-11-22 09:24 至2023-11-22 17:00
34 李忠梅 统计局服务市场主体 2023-11-22 09:00 至2023-11-22 17:00 7.77 2023-11-22 09:09 至2023-11-22 16:55
35 丁海东 统计局服务市场主体 2023-11-21 09:00 至2023-11-21 17:00 3.70 2023-11-21 13:42 至2023-11-21 17:24
36 刘青 统计局服务市场主体 2023-11-21 09:00 至2023-11-21 17:00 7.53 2023-11-21 09:31 至2023-11-21 17:03
37 江霞 统计局服务市场主体 2023-11-21 09:00 至2023-11-21 17:00 7.80 2023-11-21 09:12 至2023-11-21 17:00
38 潘海军 统计局服务市场主体 2023-11-21 09:00 至2023-11-21 17:00 7.18 2023-11-21 09:09 至2023-11-21 16:20
39 陈玲英 统计局服务市场主体 2023-11-21 09:00 至2023-11-21 17:00 7.70 2023-11-21 09:03 至2023-11-21 16:45
40 潘海军 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 5.47 2023-11-20 11:27 至2023-11-20 16:55
41 李忠梅 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 7.20 2023-11-20 09:43 至2023-11-20 16:55
42 徐步 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 7.20 2023-11-20 09:43 至2023-11-20 16:55
43 陈玲英 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 7.35 2023-11-20 09:24 至2023-11-20 16:45
44 江霞 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 7.80 2023-11-20 09:12 至2023-11-20 17:00
45 刘青 统计局服务市场主体 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00 8.00 2023-11-20 09:00 至2023-11-20 17:00
46 陈玲英 统计局服务市场主体 2023-11-18 09:00 至2023-11-18 17:00 1.15 2023-11-18 15:07 至2023-11-18 16:16
47 潘海军 统计局服务市场主体 2023-11-18 09:00 至2023-11-18 17:00 4.33 2023-11-18 12:20 至2023-11-18 16:40
48 陈玲英 统计局服务市场主体 2023-11-17 09:00 至2023-11-17 17:00 0.97 2023-11-17 16:00 至2023-11-17 16:58
49 丁海东 统计局服务市场主体 2023-11-17 09:00 至2023-11-17 17:00 6.60 2023-11-17 09:24 至2023-11-17 16:00
50 刘青 统计局服务市场主体 2023-11-17 09:00 至2023-11-17 17:00 7.75 2023-11-17 09:15 至2023-11-17 17:00
首页上一页123下一页末页记录总数:113 总页数:3 当前页:1
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273520995人