首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 吴明才 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
2 吴明洪 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
3 石祚余 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
4 冒维明 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
5 吴宏林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
6 张乔云 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
7 吴明圣 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
8 石祚福 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
9 石祚来 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
10 吴功怀 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
11 吴功圣 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:49 至2023-03-14 11:49
12 吴功银 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
13 张乔林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
14 戴莲 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
15 张秀成 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
16 杨进梅 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
17 赵银建 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
18 张仕林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
19 赵银华 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
20 王树林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
21 张春华 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
22 冯素华 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
23 刘绍庆 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
24 吴明友 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
25 万敏 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
26 陈建 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
27 王风 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:48 至2023-03-14 11:48
28 蒋金山 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:47 至2023-03-14 11:47
29 蒋三秀 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:47 至2023-03-14 11:47
30 吴云霞 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:47 至2023-03-14 11:47
31 吴功生 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:47 至2023-03-14 11:47
32 冒维林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:50 1.00 2023-03-14 10:47 至2023-03-14 11:47
33 曹德明 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
34 缪明 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
35 缪正山 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
36 冒维平 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
37 冒维德 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
38 冒维富 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
39 左来安 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
40 冒维林 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
41 冒维刚 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
42 吴明建 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:45 至2023-03-14 12:45
43 赵长海 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
44 冒维平 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
45 薛乔明 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
46 曹稳建 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
47 冒维祝 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
48 冒维生 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
49 曹稳才 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
50 冒维建 健康义诊志愿活动 2023-03-14 09:45 至2023-03-14 10:45 2.00 2023-03-14 10:44 至2023-03-14 12:44
首页上一页12下一页末页记录总数:95 总页数:2 当前页:1
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:303497737人