首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 罗敦林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:48 至2023-03-13 19:18
2 张乔林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
3 吴明才 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
4 张乔云 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
5 吴明洪 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
6 吴明圣 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
7 石祚余 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
8 石祚来 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
9 冒维明 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
10 石祚福 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
11 吴宏林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
12 吴功怀 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
13 薛爱芳 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
14 吴功圣 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:47 至2023-03-13 19:17
15 吴功银 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
16 戴莲 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
17 张乔志 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
18 濮存忠 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
19 张秀成 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
20 杨进梅 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
21 王树林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
22 赵银建 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
23 张春华 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
24 张仕林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
25 张树建 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
26 赵银华 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
27 王风 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
28 孙跃林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
29 冯素华 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
30 陈建 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
31 刘绍庆 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
32 刘建明 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
33 葛继亮 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
34 万敏 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
35 吴明友 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:46 至2023-03-13 19:16
36 陈爱美 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:45 至2023-03-13 19:15
37 曹德才 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:45 至2023-03-13 19:15
38 冒维林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:45 至2023-03-13 19:15
39 缪珍如 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:45 至2023-03-13 19:15
40 蒋金山 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:43 至2023-03-13 19:13
41 蒋三秀 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:43 至2023-03-13 19:13
42 吴云霞 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:43 至2023-03-13 19:13
43 吴功生 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:43 至2023-03-13 19:13
44 吴明建 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
45 冒维刚 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
46 冒维林 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
47 左来安 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
48 冒维富 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
49 冒维德 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
50 冒维平 防治麻风病日志愿活动 2023-03-13 17:36 至2023-03-13 20:36 1.50 2023-03-13 17:42 至2023-03-13 19:12
首页上一页123下一页末页记录总数:111 总页数:3 当前页:1
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:303565647人