首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 姚泽宇 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
2 施向红 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.42 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:29
3 方林林 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
4 非凡 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.32 2026-03-12 10:11 至2026-03-12 10:30
5 张起萌 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
6 赵爱华 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.25 2026-03-12 10:14 至2026-03-12 10:29
7 潘余诚 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.68 2026-03-12 09:45 至2026-03-12 10:26
8 吴婧婧 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.38 2026-03-12 10:03 至2026-03-12 10:26
9 沙鹏宇 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
10 李阳 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.32 2026-03-12 10:11 至2026-03-12 10:30
11 刘唐轩 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
12 徐洁莉 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
13 蔡月琴 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
14 洪亚楠 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
15 缪沁芸 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
16 於相杰 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
17 陆友 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.70 2026-03-12 09:45 至2026-03-12 10:27
18 吴高熔 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.35 2026-03-12 10:05 至2026-03-12 10:26
19 石海建 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.40 2026-03-12 10:05 至2026-03-12 10:29
20 石嘉欣 植树 2026-03-12 08:30 至2026-03-12 17:30 0.37 2026-03-12 10:04 至2026-03-12 10:26
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273136297人