首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 施晓云 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-30 07:30 至2026-01-30 16:30 7.55 2026-01-30 08:22 至2026-01-30 15:55
2 朱爱勤 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-30 07:30 至2026-01-30 16:30 7.62 2026-01-30 08:27 至2026-01-30 16:04
3 吉富桃 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-30 07:30 至2026-01-30 16:30 7.65 2026-01-30 08:21 至2026-01-30 16:00
4 周春鹏 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-30 07:30 至2026-01-30 16:30 7.63 2026-01-30 08:22 至2026-01-30 16:00
5 吉富桃 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-29 07:30 至2026-01-29 16:30 6.40 2026-01-29 09:35 至2026-01-29 15:59
6 周春鹏 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-29 07:30 至2026-01-29 16:30 6.40 2026-01-29 09:35 至2026-01-29 15:59
7 施晓云 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-29 07:30 至2026-01-29 16:30 5.88 2026-01-29 10:02 至2026-01-29 15:55
8 汪明娟 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-28 07:30 至2026-01-28 16:30 3.67 2026-01-28 09:16 至2026-01-28 12:56
9 吴春茂 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-28 07:30 至2026-01-28 16:30 5.87 2026-01-28 09:31 至2026-01-28 15:23
10 朱爱勤 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-28 07:30 至2026-01-28 16:30 4.95 2026-01-28 11:39 至2026-01-28 16:36
11 朱爱勤 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 3.65 2026-01-27 12:12 至2026-01-27 15:51
12 赵锐 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 3.85 2026-01-27 12:20 至2026-01-27 16:11
13 吴艳南 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 2.72 2026-01-27 13:14 至2026-01-27 15:57
14 刘琼 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 3.80 2026-01-27 12:23 至2026-01-27 16:11
15 宗楚琦 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 1.12 2026-01-27 14:45 至2026-01-27 15:52
16 吴春茂 如城健康幼儿园“用心护学 为爱站岗”志愿者活动 2026-01-27 07:30 至2026-01-27 16:30 1.08 2026-01-27 14:47 至2026-01-27 15:52
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273382498人