首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 袁倩 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-25 08:30 至2025-09-25 17:30 3.33 2025-09-25 14:19 至2025-09-25 17:39
2 杨烨钰 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-25 08:30 至2025-09-25 17:30 7.95 2025-09-25 08:33 至2025-09-25 16:30
3 周源 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-24 08:30 至2025-09-24 17:30 5.70 2025-09-24 11:48 至2025-09-24 17:30
4 袁倩 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-24 08:30 至2025-09-24 17:30 7.23 2025-09-24 08:32 至2025-09-24 15:46
5 杨烨钰 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-24 08:30 至2025-09-24 17:30 7.65 2025-09-24 08:51 至2025-09-24 16:30
6 周源 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-23 08:30 至2025-09-23 17:30 6.60 2025-09-23 08:34 至2025-09-23 15:10
7 杨烨钰 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-23 08:30 至2025-09-23 17:30 7.88 2025-09-23 08:37 至2025-09-23 16:30
8 周志祥 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 7.88 2025-09-22 09:18 至2025-09-22 17:11
9 费晓波 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 6.15 2025-09-22 08:31 至2025-09-22 14:40
10 周源 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 6.82 2025-09-22 08:32 至2025-09-22 15:21
11 费晓波 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 6.15 2025-09-22 08:31 至2025-09-22 14:40
12 陈葛园 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 6.25 2025-09-22 08:32 至2025-09-22 14:47
13 杨烨钰 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 7.98 2025-09-22 08:32 至2025-09-22 16:31
14 袁倩 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 7.62 2025-09-22 08:33 至2025-09-22 16:10
15 殷银霞 四港村新时代文明实践站-“奋斗新时代 奋进新征程”主题宣讲活动 2025-09-22 08:30 至2025-09-22 17:30 5.88 2025-09-22 09:02 至2025-09-22 14:55
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273519028人