首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 徐美玲 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 5.35 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 14:51
2 汤天桢 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 4.38 2025-01-16 11:24 至2025-01-16 15:47
3 李新 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 6.25 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 15:45
4 朱小英 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 3.05 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:33
5 宋云如 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 2.88 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:23
6 杨建华 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 0.63 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 10:09
7 张云霞 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 6.95 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 16:27
8 邵咏梅 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 7.27 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 16:46
9 吴萍 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 3.43 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:56
10 黄佩玉 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 4.62 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 14:07
11 张凌秀 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 2.38 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 11:53
12 唐汉珊 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 2.68 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:11
13 季桂兰 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 4.58 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 14:06
14 姚明珠 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 3.20 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 12:43
15 陈平 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 2.43 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 11:57
16 左嫔燕 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 6.32 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 15:50
17 李贵忠 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 3.08 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:35
18 钱伍萍 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 3.15 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 12:39
19 黄芹美 12345共建 2025-01-16 09:30 至2025-01-16 17:00 4.72 2025-01-16 09:31 至2025-01-16 14:14
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273572715人