首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 薛辉 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-27 08:30 至2024-06-27 17:00 5.12 2024-06-27 09:23 至2024-06-27 14:30
2 薛辉 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-26 08:30 至2024-06-26 17:00 1.22 2024-06-26 10:11 至2024-06-26 11:24
3 朱建忠 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 0.52 2024-06-25 15:02 至2024-06-25 15:33
4 蒋水虹 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 1.17 2024-06-25 15:00 至2024-06-25 16:10
5 沈红励 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 3.52 2024-06-25 11:53 至2024-06-25 15:24
6 李莉 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 3.75 2024-06-25 11:16 至2024-06-25 15:01
7 张琳 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 4.58 2024-06-25 10:18 至2024-06-25 14:53
8 宋佳谦 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 4.93 2024-06-25 10:06 至2024-06-25 15:02
9 黄红菊 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 1.15 2024-06-25 10:06 至2024-06-25 11:15
10 徐颖花 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 3.92 2024-06-25 10:04 至2024-06-25 13:59
11 邢嘉艳 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 4.95 2024-06-25 10:03 至2024-06-25 15:00
12 朱秋白 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 1.20 2024-06-25 10:03 至2024-06-25 11:15
13 崔佳松 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 4.97 2024-06-25 10:02 至2024-06-25 15:00
14 黄凯 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 5.52 2024-06-25 10:02 至2024-06-25 15:33
15 陆晨诣 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 4.97 2024-06-25 10:02 至2024-06-25 15:00
16 陆海英 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 5.05 2024-06-25 10:02 至2024-06-25 15:05
17 沈金玲 王鲍分局个人所得税汇算清缴政策服务 2024-06-25 08:30 至2024-06-25 17:00 5.25 2024-06-25 09:44 至2024-06-25 14:59
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:274987786人