首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 周琴 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
2 侯婉静 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
3 万芙蓉 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
4 万美虹 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
5 张媛 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
6 张悦 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
7 王芳 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
8 朱晓红 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 6.58 2024-03-05 09:25 至2024-03-05 16:00
9 孙丽梅 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
10 徐可 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
11 唐仁华 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 7.00 2024-03-05 09:00 至2024-03-05 16:00
12 范存琴 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
13 奚颖 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
14 贾云 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 3.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 11:00
15 景霞 海安高新区孙庄小学志愿服务队开展“学雷锋.文明实践我行动”活动 1900-01-01 08:00 至1900-01-01 16:00 8.00 2024-03-05 08:00 至2024-03-05 16:00
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:325337611人