首  页
 
志愿项目
 
志愿组织
     
志愿排行榜
 
在线课堂
 
服务大数据
 
关于我们
  • 人间烟火见文明
  • 南通第三届文明实践志愿服务项目大赛
  • 江海志愿2021宣传片
  • 《江苏省志愿服务条例》学习问答
  • 志愿服务线上培训课程
 
服务时长公示
序号 姓名 项目名称 服务时间段 项目时长 记录时间 发表异议
1 杨龙 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:40 至2024-01-30 19:40
2 姚平 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
3 韩明月 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
4 董佳伟 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
5 黄海霞 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
6 陆丽 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
7 汤赛燕 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
8 潘小刚 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
9 谢铭伟 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
10 陆燕燕 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
11 瞿国锋 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
12 马朋飞 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
13 邱鸿辉 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
14 陈佳宇 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
15 范浩 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
16 顾艳燕 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
17 王星星 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
18 郁海磊 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
19 顾玲宇 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
20 季海丽 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
21 孙磊 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
22 顾佳宁 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
23 郭妍皎 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
24 赵小燕 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
25 徐娟娟 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:39 至2024-01-30 19:39
26 周敏 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
27 姜丽 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
28 唐倩 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
29 候栋云 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
30 谭颖 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
31 季宇 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
32 成金荥 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
33 盛新 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
34 刘娇 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
35 陈进云 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
36 王晶 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
37 张凯 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
38 孙胜娟 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
39 朱晶晶 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
40 蒋慧亭 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
41 吴鹤林 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
42 陆冬灵 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
43 钱燕 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
44 吴文玺 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
45 林茉山 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
46 黄桂花 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
47 江桂江 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
48 桑宏伟 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
49 张湘湘 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:38 至2024-01-30 19:38
50 许鹏 “源头减量‘碳’新路 逐绿前行向未来”——垃圾分类跨年减量月活动 2024-01-30 10:21 至2024-01-30 20:21 3.00 2024-01-30 16:37 至2024-01-30 19:37
首页上一页1234下一页末页记录总数:200 总页数:4 当前页:1
 
江苏志愿服务 中国文明网 南通文明网 南通政府网 南通网 濠滨论坛 江海明珠网
技术支持 0513-80986980 传真:0513-85595180 e-mail:ntjhzyz@126.com
QQ群:江海平台交流群(482531566)
南通市江海志愿者协会 版权所有  苏ICP备2024130674号-1  技术支持:江苏神创信息技术有限公司
访问数量统计:273667507人